*50-200ul大龍可調(diào)移液器/移液槍
手動多道可調(diào)式移液器也具有如下創(chuàng)新特點:1) 管嘴推出器可同時推出8/12道吸咀,高效省力。2) 各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板。3) 液頭可360度旋轉(zhuǎn),以方便移液。4) 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,使維修保養(yǎng)十分容易。5) 特別的管嘴連件設(shè)計,易于觀察吸咀的密封狀況。6)下端件可拆卸式高溫高壓消毒
TopPette手動(可調(diào)式&固定式)移液器
單道移液器特點:
輕便且設(shè)計符合人機工效學(xué)
數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然
量程范圍廣(0.1μl-5000μl)
使用附件工具,能方便快捷地進行校準(zhǔn)和維修
訂貨信息
TopPette手動單道可調(diào)式移液器 | |||||||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 | ||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | ||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | ||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | ||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | ||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | ||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 0.15% |
產(chǎn)品名稱:TopPette手動(可調(diào)式&固定式)移液器
產(chǎn) 地:大龍
規(guī) 格:10-100ul
用 途:科研實驗(非臨床用品